SWAP利息
2023-04-14
SYMBOLES | BUY | SELL | 3-days swap |
---|---|---|---|
XAUUSD | -37.46 | 10.51 | 星期三 |
XAGUSD | -24.39 | 10.17 | 星期三 |
XTI100 | -65.24 | -46.31 | 星期三 |
UKOUSD | -22.57 | -35.86 | 星期三 |
EURUSD | -8.8 | 3.9 | 星期三 |
GBPUSD | -4.5 | 1.8 | 星期三 |
AUDUSD | -4 | 1.7 | 星期三 |
NZDUSD | -0.9 | 0.12 | 星期三 |
USDJPY | 8.12 | -19.4 | 星期三 |
EURJPY | 5.8 | -12.9 | 星期三 |
GBPJPY | 9.3 | -20.7 | 星期三 |
AUDJPY | 4.3 | -9.5 | 星期三 |
USDCHF | 7.1 | -15.7 | 星期三 |
EURCHF | 3.1 | -8.9 | 星期三 |
USDCAD | 0.1 | -1.9 | 星期三 |
EURGBP | -5.8 | 2 | 星期三 |
CADJPY | 6 | -13.5 | 星期三 |
CHFJPY | 1.8 | -6.1 | 星期三 |
NZDJPY | 5.6 | -12.5 | 星期三 |
AUDCAD | -3 | 0.9 | 星期三 |
AUDCHF | 2.7 | -6.9 | 星期三 |
AUDNZD | -4.1 | 1.6 | 星期三 |
CADCHF | 4.2 | -10.8 | 星期三 |
EURAUD | -3.1 | 0.9 | 星期三 |
EURCAD | -7.5 | 2.7 | 星期三 |
EURNZD | -9.1 | 3.7 | 星期三 |
GBPCAD | -2.1 | 0.5 | 星期三 |
GBPCHF | 6.3 | -16 | 星期三 |
GBPNZD | -4.9 | 1.5 | 星期三 |
GBPAUD | 1 | -3.6 | 星期三 |
NZDCAD | 0.2 | -1.8 | 星期三 |
NZDCHF | 4.1 | -10.1 | 星期三 |
USDCNH | 4.9 | -16.3 | 星期三 |
USDHKD | 4.7 | -12.4 | 星期三 |
JP225(日元) | -1865 | -1958 | 星期五 |
NDX100 | -196.56 | 35.86 | 星期五 |
SPX500 | -164.92 | 10.26 | 星期五 |
DAX40(欧元) | -2.33 | 0.17 | 星期五 |
FTSE100(英镑) | -0.63 | 0.13 | 星期五 |
HSI50 | -1.13 | -0.2 | 星期五 |
AU200(澳元) | -0.3 | 0.07 | 星期五 |
WS30 | -56.77 | 3.61 | 星期五 |
SP35(欧元) | -2.26 | -0.79 | 星期五 |
FR40(欧元) | -4.62 | -1.55 | 星期五 |
EU50(欧元) | -4.65 | -0.65 | 星期五 |
A50 | -5% | -3% | 星期五 |
SWAP利息根据各国利率不定期变动,如有调整恕不另行通知。以下利息标准仅供参考,中国指数计算模式为利息计算模式,以实际产生的利息为准。根据产品特性,各个产品每周计算3天利息的日子可能有所不同,具体请参考产品规格。