圣诞元旦交易时间变化通知
2022-12-20
由于圣诞节和元旦前后,全球各大主要市场休市,在此期间本公司系统交易时间将相应地更改如下,敬请留意。
品种 | 12月23日(周五) | 12月26日(周一) | 12月27日(周二) |
---|---|---|---|
Forex | 正常 | 15:00延迟开市 | 正常 |
XAUXAG | 休市 | ||
OIL | 翌日03:40提前休市 | ||
JP225 | 正常 | ||
SPX500 | |||
WS30 | |||
NDX100 | |||
EU50 | |||
SP35 | |||
FR40 | |||
DAX40 | |||
AU200 | 13:30提前休市 | 休市 | |
FTSE100 | 20:50提前休市 | ||
HSI50 | 正常 | ||
A50 | 15:00延迟开市 | 正常 | |
US-Shares | 休市 |
品种 | 12月30日(周五) | 01月02日(周一) | 01月03日(周二) |
---|---|---|---|
Forex | 正常 | 15:00延迟开市 | 正常 |
XAUXAG | 休市 | ||
OIL | 翌日03:40提前休市 | ||
JP225 | 正常 | ||
SPX500 | |||
WS30 | |||
NDX100 | |||
EU50 | 15:00延迟开市 | ||
SP35 | |||
FR40 | |||
DAX40 | |||
AU200 | 13:30提前休市 | 休市 | |
FTSE100 | 20:50提前休市 | ||
HSI50 | 正常 | ||
A50 | 15:00延迟开市 | ||
US-Shares | 休市 |
2022/12/26(周一)以及2023/01/02(周一),在线客服以及出入金业务从下午15:00开始。 其他日期在线客服以及出入金业务正常。
以上时间均为北京时间。 各交易品种在这期间由于流动性匮乏有可能点差会变大,请注意风险! 各指数品种实际交易时间有所不同。 日期和时间如有更改,恕不另行通知。 感谢您的理解和支持,祝圣诞快乐,新年进步!