7月假期交易时间调整
2024-06-27
受7月各国公众假期影响,平台系统交易时间将相应地更改如下,请留意。
假期 | 香港特别行政区成立纪念日 | 美国独立日 | 美国独立日 |
---|---|---|---|
品种 | 07/01(周一) | 07/03(周三) | 07/04(周四) |
XAU/XAG | 正常 | 正常 | 翌日02:30提前收盘 |
XTI/UKO | 正常 | 正常 | 翌日01:15提前收盘 |
JP225 | 正常 | 正常 | 翌日01:00提前收盘 |
SPX500 | 正常 | 翌日01:15提前收盘 | 翌日01:00提前收盘 |
WS30 | 正常 | 翌日01:15提前收盘 | 翌日01:00提前收盘 |
NDX100 | 正常 | 翌日01:15提前收盘 | 翌日01:00提前收盘 |
HSI50 | 休市 | 正常 | 正常 |
以上为北京时间。
外汇品种在这期间由于市场流动性匮乏有可能点差会变大,请注意风险。
如果交易时间在通知发布后有变,恕不另行通知,具体以实际交易时间为准。
感谢您的理解和支持,有任何疑问请及时与我们联系。