2020圣诞元旦交易时间变化通知
2020-12-17
由于圣诞节和元旦期间世界各大主要市场休市,在此期间本公司系统交易时间将相应地更改如下,敬请留意。
时间 | 12月24日(周四) | 12月25日(周五) |
---|---|---|
外汇 | 20:00提前收盘 | 全部休市 |
金银油 | ||
HSI50 | 06:00提前收盘 | |
EU50 | 休市 | |
DAX30 | ||
AU200 | 05:30提前收盘 | |
FTSE100 | 14:50提前收盘 | |
FR40 | 15:00提前收盘 | |
SP35 | ||
JP225 | 20:15提前收盘 | |
SPX500 | ||
WS30 | ||
NDX100 | ||
A50 | 21:00提前收盘 | |
美股 | 20:00提前收盘 |
时间 | 12月28日(周一) | 12月29日(周二) |
---|---|---|
外汇 | 正常 | 正常 |
金银油 | ||
HSI50 | ||
EU50 | ||
DAX30 | 02:16推迟开盘 | |
AU200 | 休市 | |
FTSE100 | 03:00推迟开盘 | |
FR40 | 正常 | |
SP35 | ||
JP225 | 正常 | |
SPX500 | ||
WS30 | ||
NDX100 | ||
A50 | ||
美股 |
时间 | 12月31日(周四) | 01月01日(周五) |
---|---|---|
外汇 | 23:00提前收盘 | 全部休市 |
金银油 | 21:00提前收盘 | |
HSI50 | 06:00提前收盘 | |
EU50 | 休市 | |
DAX30 | ||
AU200 | 05:30提前收盘 | |
FTSE100 | 14:50提前收盘 | |
FR40 | 15:00提前收盘 | |
SP35 | ||
JP225 | 21:00提前收盘 | |
SPX500 | ||
WS30 | ||
NDX100 | ||
A50 | ||
美股 |
在圣诞节(2020/12/25)和元旦(2021/01/01)当天,在线客服以及出入金业务暂停办理,其他交易日正常。
以上时间均为系统时间、与北京时间相差6小时。
各交易品种在这期间由于流动性匮乏有可能点差会变大,请注意风险!
各指数品种实际交易时间有所不同。
日期和时间如有更改,恕不另行通知。
感谢您的理解和支持,祝圣诞快乐,新年进步!