5月假期交易时间调整Ⅱ
2023-05-18
受5月下旬各国公众假期影响,平台系统交易时间将相应地更改如下,请留意。
假期 | 佛诞日 | 阵亡士兵纪念日 |
---|---|---|
品种 | 05/26(周五) | 05/29(周一) |
XAU/XAG | 正常 | 翌日02:30提前收盘 |
XTI/UKO | 正常 | 翌日01:15提前收盘 |
JP225 | 正常 | 翌日01:00提前收盘 |
SPX500 | 正常 | 翌日01:00提前收盘 |
WS30 | 正常 | 翌日01:00提前收盘 |
NDX100 | 正常 | 翌日01:00提前收盘 | FTSE100 | 正常 | 休市 |
HSI50 | 休市 | 正常 |
以上为北京时间。
外汇品种在这期间由于市场流动性匮乏有可能点差会变大,请注意风险。
如果交易时间在通知发布后有变,恕不另行通知,具体以实际交易时间为准。
感谢您的理解和支持,有任何疑问请及时与我们联系。